ગુણોત્સવમાં પ્રથમ દસમાં આવેલી શાળાની માહિતી
| Sr. No | School Code | School Name | Village | Cluster | Block | District | Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24040802304 | ANANDPURA (VI) PRI SCHOOL | GOVINDPURA J.P | VIJAPUR KUMAR SHALA - 2 | VIJAPUR | MAHESANA | 9.12 | A+ |
| 2 | 24150102004 | C M PATEL 5TO7(GRANTED) | KHAMBHODAJ | KHAMBHOLAJ | ANAND | ANAND | 9.11 | A+ |
| 3 | 24261016701 | UMARADA PRIMARY SCHOOL | UMARDA | MOTA TARPADA | SONGADH | TAPI | 9.11 | A+ |
| 4 | 24150102204 | BHOIPURA PRIMARY SCHOOL | KHANPUR | KHAMBHOLAJ | ANAND | ANAND | 9.1 | A+ |
| 5 | 24150803203 | LALPURA PRIMARY SCHOOL | SUNDALPURA | SUNDALPURA | UMRETH | ANAND | 9.05 | A+ |
| 6 | 24071201503 | DUDHESHWAR - 3 | DUDHESHWAR | DUDHESHVAR | AMC | AHMADABAD | 9.04 | A+ |
| 7 | 24020500205 | SARAKARI GOLIYA PRI. SCH. | AGTHALA | AGATHALA | DEESA | BANAS KANTHA | 9 | A+ |
| 8 | 24071202130 | SARASPUR - 19 | SARASPUR | SARASPUR | AMC | AHMADABAD | 8.98 | A+ |
| 9 | 24020913801 | RUPPURA(PARPADA) PRI. SCH. | RUPPURA(PARPADA) | JAMPURA | PALANPUR | BANAS KANTHA | 8.91 | A+ |
| 10 | 24120301803 | VALLABHNAGAR PRA SHALA | DHANEJ | KHIRDHAR PAY CEN | TALALA | JUNAGADH | 8.91 | A+ |
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો