Pages
- મુખપત્ર
- એકમ કસોટીઓ
- પ્રાર્થના-ભજન સાંભળો
- શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા
- બાળ અભિનય ગીતો
- ધોરણ- ૧ થી ધોરણ- ૮ કવિતા
- સામુદાયિક ગાન
- નવા અભ્યાસક્રમની નવી કવિતાઓ
- ગઝલ,કવિ પરીચય
- ડાઉનલોડ કરો બુક એ પણ મફત
- ધાર્મિક પુસ્તકો
- બાલગીતો-કાવ્યો-જોડકણા
- ભજન- ગરબા
- લગ્નગીત
- લોકગીત
- શિક્ષક તાલીમ એપ્રિલ-૨૦૧૨
- સ્વામી વિવેકાનંદ
- ગુજરાત
- શૈક્ષણિક વેબસાઈટ
- આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર
- ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ની યાદી ૧૯૬૦ થી ૨૦૧૨
બુધવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2013
ગુણોત્સવમાં પ્રથમ દસમાં આવેલી શાળાની માહિતી
| Sr. No | School Code | School Name | Village | Cluster | Block | District | Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24040802304 | ANANDPURA (VI) PRI SCHOOL | GOVINDPURA J.P | VIJAPUR KUMAR SHALA - 2 | VIJAPUR | MAHESANA | 9.12 | A+ |
| 2 | 24150102004 | C M PATEL 5TO7(GRANTED) | KHAMBHODAJ | KHAMBHOLAJ | ANAND | ANAND | 9.11 | A+ |
| 3 | 24261016701 | UMARADA PRIMARY SCHOOL | UMARDA | MOTA TARPADA | SONGADH | TAPI | 9.11 | A+ |
| 4 | 24150102204 | BHOIPURA PRIMARY SCHOOL | KHANPUR | KHAMBHOLAJ | ANAND | ANAND | 9.1 | A+ |
| 5 | 24150803203 | LALPURA PRIMARY SCHOOL | SUNDALPURA | SUNDALPURA | UMRETH | ANAND | 9.05 | A+ |
| 6 | 24071201503 | DUDHESHWAR - 3 | DUDHESHWAR | DUDHESHVAR | AMC | AHMADABAD | 9.04 | A+ |
| 7 | 24020500205 | SARAKARI GOLIYA PRI. SCH. | AGTHALA | AGATHALA | DEESA | BANAS KANTHA | 9 | A+ |
| 8 | 24071202130 | SARASPUR - 19 | SARASPUR | SARASPUR | AMC | AHMADABAD | 8.98 | A+ |
| 9 | 24020913801 | RUPPURA(PARPADA) PRI. SCH. | RUPPURA(PARPADA) | JAMPURA | PALANPUR | BANAS KANTHA | 8.91 | A+ |
| 10 | 24120301803 | VALLABHNAGAR PRA SHALA | DHANEJ | KHIRDHAR PAY CEN | TALALA | JUNAGADH | 8.91 | A+ |
સર્વે શિક્ષકોને ખાસ ખાસ અભિનંદન
ગુણોત્સવ માં પ્રથમ દસ શિક્ષકોની યાદી
શિક્ષક કભી સાધારણ નહિ હોતા
શિક્ષક કભી સાધારણ નહિ હોતા
| Sr. No | Teacher Name | School Code | School Name | Village | Cluster | Block | District | Grade | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARMAR RANJITSINH M | 24150803203 | LALPURA PRIMARY SCHOOL | SUNDALPURA | SUNDALPURA | UMRETH | ANAND | A+ | 10 |
| 2 | MAYURIBEN LALAJIBHAI PATEL | 24160604204 | C.K. PATEL P.S. | MAHUDHA | MAHUDHA KUMAR | MAHUDHA | KHEDA | A+ | 10 |
| 3 | CHANDRASINH K PATEL | 24261403206 | DOLVAN DHODIYAWAD PRI SCH | DOLVAN | DOLVAN | VYARA | TAPI | A+ | 10 |
| 4 | RAKESHBHAI BHIKHABHAI PATEL | 24160604204 | C.K. PATEL P.S. | MAHUDHA | MAHUDHA KUMAR | MAHUDHA | KHEDA | A+ | 10 |
| 5 | SUDHABEN NARANBHAI PARMAR | 24160604204 | C.K. PATEL P.S. | MAHUDHA | MAHUDHA KUMAR | MAHUDHA | KHEDA | A+ | 10 |
| 6 | GAYATRIBEN MANSINH ZALA | 24160604204 | C.K. PATEL P.S. | MAHUDHA | MAHUDHA KUMAR | MAHUDHA | KHEDA | A+ | 10 |
| 7 | YOGI SAJIBEN G | 24030104101 | MULATHANIYA PRIMARY SCHOOL | MULATHANIYA | LANVA | CHANSMA | PATAN | A+ | 10 |
| 8 | PATEL GOVINDBHAI S | 24150803203 | LALPURA PRIMARY SCHOOL | SUNDALPURA | SUNDALPURA | UMRETH | ANAND | A+ | 10 |
| 9 | MISTRY NATVARBHAI P | 24040801503 | CHHAPARAPARA (G) PRI SCHOOL | DHANPURA (GHATU) | VAJAPUR | VIJAPUR | MAHESANA | A+ | 10 |
| 10 | ROSHNIBEN K MADIYA | 24071202130 | SARASPUR - 19 | SARASPUR | SARASPUR | AMC | AHMADABAD | A+ | 9.97 |
| 11 | PATODIYA HEETABEN C. | 24090301301 | DUDHIVADAR TALUKA SCHOOL | DUDHIVADAR | RAYDI | JAMKANDORNA | RAJKOT | A+ | 9.95 |
| 12 | KAPILABEN B. PATEL | 24020407201 | SARDAR KRUSI NAGAR PRI. SCH. | SARDAR KRUSINAGAR | SARDAR KRUSINAGAR | DANTIWADA | BANAS KANTHA | A+ | 9.94 |
| 13 | MANISHABEN | 24071202130 | SARASPUR - 19 | SARASPUR | SARASPUR | AMC | AHMADABAD | A+ | 9.93 |
| 14 | ALPABEN | 24071202130 | SARASPUR - 19 | SARASPUR | SARASPUR | AMC | AHMADABAD | A+ | 9.93 |
| 15 | SARSVATIBEN N CHAUDHARY | 24220101203 | KANYA SHALA KADOD | KADOD | KADOD-2 | BARDOLI | SURAT | A+ | 9.93 |
આના પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો:
પોસ્ટ્સ (Atom)